[238/0] 高韶青 - 3 2018-12-21 09:16:58

[225/0] 严洁敏 - 3 2018-12-21 09:16:46

[256/0] 许可 - 3 2018-12-21 09:16:22

[506/1] 严洁敏 - 2 2018-12-21 07:42:53

[487/1] 高韶青 - 2 2018-12-21 07:42:26

[480/1] 许可 - 2 2018-12-21 04:49:59

[242/0] 许可 - 2 2018-12-21 04:49:19

[509/1] 严洁敏 - 1 2018-12-21 04:35:49

[529/1] 高韶青 - 1 2018-12-21 04:30:01

[485/1] 许可 - 1 2018-12-21 04:25:25

more music

[246] 高二揉 2018-12-21 09:14:09

[263] 严二揉 2018-12-21 09:13:36

[244] 许二揉 2018-12-21 04:59:48

[245] 许一揉 2018-12-21 04:40:06

[268] 严一揉 2018-12-21 04:39:39

[289] 高一揉 2018-12-21 04:35:30

[263] 严修三 2018-12-15 03:49:12

[264] 高修三 2018-12-15 03:42:40

[231] 许修三 2018-12-15 03:42:33

[253] 许修三 2018-12-14 06:53:21

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
yanglj wzy Yeen 飞扬_6B9 诺丁鸭 绮陌弦柔
Please join our 3496 members or log in with: