[250/2] Zimermann第一乐章 2025-03-17 15:37:54

[173/1] 波利尼第一乐章 2025-03-17 15:15:36

[850/6] 阿格里奇第一乐章 2025-03-17 14:36:58

[467/4] 赵成珍第一乐章 2025-03-17 13:50:41

[299/2] bruce liu第一乐章 2025-03-17 13:05:29

[384/3] 邓泰山第一乐章 2025-03-17 08:37:46

[304/3] Zimermann第一乐章 2025-03-17 08:11:32

[337/3] 赵成珍第一乐章 2025-03-17 08:02:57

[447/5] bruce liu第一乐章 2025-03-17 07:37:50

[410/4] 邓泰山第一乐章 2025-03-17 07:27:44

more music

[79] 石叔诚鸟鸣3 2025-05-24 11:24:19

[75] 殷 鸟鸣3 2025-05-24 11:15:34

[90] IOI_百鸟朝凤鸟鸣3 2025-05-24 10:55:40

[292] 百鸟朝凤第三次鸟鸣 2025-05-24 10:42:31

[81] 百鸟朝凤第三次鸟鸣 2025-05-24 10:35:04

[92] 赵成珍第二乐章 2025-03-28 05:28:06

[96] IOI_阿格里奇161-168 2 2025-03-19 16:03:57

[104] IOI_阿格里奇第一乐章161-169 2025-03-17 16:29:36

[94] IOI_赵成珍第一乐章161-169 2025-03-17 16:25:57

[118] IOI_bruceliu第一乐章161-169 2025-03-17 16:19:16

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
1427749177 sttoani_9FE Seeyer 149516360@qq.com Not Hun_22A 厄运之神_215
Please join our 5425 members or log in with: