[74/0] 2008 第二段 2024-05-07 14:53:21

[215/2] 2011 第二段 2024-05-07 14:47:44

[201/1] 2008 第二段 2024-05-07 14:43:24

[192/1] 1985 第二段 2024-05-07 14:39:35

[391/1] 1959 第二段 2024-05-07 14:29:12

[152/1] 1959 123 2024-05-01 22:13:43

[176/1] 2011 123 2024-05-01 21:55:24

[155/1] 2008 123 2024-05-01 21:49:48

[147/1] 1985 123 2024-05-01 21:45:39

[167/1] 1959 123 2024-05-01 21:39:43

more music

[86] IOI_2011-2 2024-05-07 14:51:15

[95] IOI_2008-2 2024-05-07 14:46:43

[85] IOI_1985·2 2024-05-07 14:42:23

[301] IOI_1959 -2 2024-05-07 14:35:12

[83] IOI_1959 2024-05-01 22:16:01

[106] IOI_Tempos beats record Thu May 2 2024 2024-05-01 21:57:06

[83] IOI_2008 2024-05-01 21:52:09

[77] IOI_1985 2024-05-01 21:49:26

[91] IOI_Tempos beats record Thu May 2 2024 2024-05-01 21:54:09

[77] Tempos & beats record Wed May 1 2024 2024-05-01 17:02:15

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
总相宜 litiejun lzm2026 李馨迪 澎湖湾啊澎湖湾 zhangxy
Please join our 5120 members or log in with: