[101/0] 2008 第二段 2024-05-07 14:53:21

[293/2] 2011 第二段 2024-05-07 14:47:44

[255/1] 2008 第二段 2024-05-07 14:43:24

[244/1] 1985 第二段 2024-05-07 14:39:35

[521/1] 1959 第二段 2024-05-07 14:29:12

[203/1] 1959 123 2024-05-01 22:13:43

[234/1] 2011 123 2024-05-01 21:55:24

[210/1] 2008 123 2024-05-01 21:49:48

[200/1] 1985 123 2024-05-01 21:45:39

[223/1] 1959 123 2024-05-01 21:39:43

more music

[112] IOI_2011-2 2024-05-07 14:51:15

[120] IOI_2008-2 2024-05-07 14:46:43

[110] IOI_1985·2 2024-05-07 14:42:23

[402] IOI_1959 -2 2024-05-07 14:35:12

[109] IOI_1959 2024-05-01 22:16:01

[135] IOI_Tempos beats record Thu May 2 2024 2024-05-01 21:57:06

[112] IOI_2008 2024-05-01 21:52:09

[104] IOI_1985 2024-05-01 21:49:26

[120] IOI_Tempos beats record Thu May 2 2024 2024-05-01 21:54:09

[101] Tempos & beats record Wed May 1 2024 2024-05-01 17:02:15

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
han @天_D50 亲爱的不二_AEF 恋_674 倾_FA6 湫_C3C
Please join our 5819 members or log in with: