[51/0] 2008 第二段 2024-05-07 14:53:21

[152/2] 2011 第二段 2024-05-07 14:47:44

[143/1] 2008 第二段 2024-05-07 14:43:24

[138/1] 1985 第二段 2024-05-07 14:39:35

[304/1] 1959 第二段 2024-05-07 14:29:12

[116/1] 1959 123 2024-05-01 22:13:43

[124/1] 2011 123 2024-05-01 21:55:24

[120/1] 2008 123 2024-05-01 21:49:48

[113/1] 1985 123 2024-05-01 21:45:39

[128/1] 1959 123 2024-05-01 21:39:43

more music

[66] IOI_2011-2 2024-05-07 14:51:15

[74] IOI_2008-2 2024-05-07 14:46:43

[63] IOI_1985·2 2024-05-07 14:42:23

[236] IOI_1959 -2 2024-05-07 14:35:12

[63] IOI_1959 2024-05-01 22:16:01

[70] IOI_Tempos beats record Thu May 2 2024 2024-05-01 21:57:06

[64] IOI_2008 2024-05-01 21:52:09

[60] IOI_1985 2024-05-01 21:49:26

[71] IOI_Tempos beats record Thu May 2 2024 2024-05-01 21:54:09

[55] Tempos & beats record Wed May 1 2024 2024-05-01 17:02:15

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
CHIANG 15307193203 yy0837 新生_BCF 罗欣雨 疯狗弥撒_682
Please join our 4841 members or log in with: