[194/1] 吉237 (V0) 2024-03-06 15:58:14

[314/1] 阿劳237 (V0) 2024-03-06 15:56:21

[83/0] 霍237 (V0) 2024-03-06 15:54:58

[178/1] 霍237 (V0) 2024-03-06 15:46:50

[164/1] 吉泽金尾声 (V0) 2024-03-06 12:18:44

[193/1] 阿劳尾声 (V0) 2024-03-06 09:01:44

[263/2] 阿劳C154 (V0) 2024-03-06 08:13:55

[175/1] 吉泽金C154 (V0) 2024-03-06 04:37:09

[432/1] 阿劳C154 (V0) 2024-03-05 15:15:56

[178/1] 吉泽金B82 (V0) 2024-03-05 14:43:22

more music

[102] IOI_阿劳B82 改 2024-03-25 04:01:37

[91] IOI_吉B82改 2024-03-25 03:55:37

[137] IOI_霍B82改 2024-03-25 03:50:33

[113] 吉泽金B67 2024-03-08 03:29:48

[93] IOI_霍夫曼227 2024-03-25 04:36:15

[82] 吉237 2024-03-06 15:59:30

[97] 阿劳237 2024-03-06 15:57:41

[89] 霍237 2024-03-06 15:53:31

[77] 吉泽金227 2024-03-06 13:13:03

[83] 阿劳227 2024-03-06 09:40:27

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
stewie griffin_630 帅届扛把子_2FD かk_670 康康 plastic_A15 AEr_494
Please join our 5807 members or log in with: