[72] 郎插2 2024-03-13 16:56:21

[56] 波插2 2024-03-13 16:40:12

[56] 鲁宾斯坦插2 2024-03-13 16:22:29

[57] 波插速度 2024-03-10 08:14:02

[49] 波力度 2024-03-10 05:28:04

[55] 波插力度 2024-03-10 05:21:10

[55] 郎朗插 2024-03-05 16:54:54

[49] 鲁宾插 2024-03-05 16:37:06

[51] 鲁宾插 2024-03-05 16:31:28

[56] 波格赖利奇速度呈示部 2024-03-04 15:56:11

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
42_9E7 qaq_05D KONGJASMINE 彩色熊猫_037 13536238536 Ruby
Please join our 4654 members or log in with: