[62/1] 7—2 2024-07-20 03:06:03

[55/1] 7—1 2024-07-20 02:58:14

[52/1] 6—5 2024-07-20 02:50:32

[58/1] 6—4 2024-07-20 02:41:17

[53/1] 6—3 2024-07-20 01:57:59

[55/1] 6—2 2024-07-20 01:39:01

[29/0] 6—1 2024-07-20 01:21:39

[29/0] 5—9 2024-07-20 01:12:03

[30/0] 5—7 2024-07-19 02:49:04

[26/-1] 5—6 2024-07-18 08:33:55

more music

[30] 7—2 2024-07-20 03:07:58

[28] 7—1 2024-07-20 03:01:53

[24] 6—5 2024-07-20 02:54:03

[31] 6—4 2024-07-20 02:49:58

[31] 6—3。 2024-07-20 02:30:06

[29] 6—2 2024-07-20 01:41:41

[35] 5—5 2024-07-18 07:33:05

[50] 2—7第一部分 2024-05-26 03:12:55

[36] 2—5第一部分 2024-05-19 07:48:27

[39] 2—5 2024-05-19 07:44:46

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
Y ao ._8AC 肖邦替我捏把汗_1FE 42_9E7 qaq_05D KONGJASMINE
Please join our 4652 members or log in with: