[883/5] 3st movement (薛) 2023-05-07 16:34:53

[1008/6] 3rd movement(李) 2023-05-07 16:34:34

[1157/7] 2st movement(薛) 2023-05-07 16:34:27

[722/4] 2nd movement (李) 2023-05-07 16:34:16

[1376/8] 1st movement(薛) 2023-05-07 09:14:16

[166/0] 视频1 2023-05-06 05:21:37

[1414/7] 1st movement 2023-05-05 15:36:03

more music

[117] 2st 李 全 2023-05-28 01:27:20

[84] 2st 李 全 2023-05-28 01:23:10

[92] 2st 薛 全 2023-05-28 01:13:21

[82] 2st 薛 全 2023-05-28 01:08:50

[78] 2st 薛 全 2023-05-28 01:02:12

[93] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:22:52

[82] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:19:17

[107] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:16

[81] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:06

[95] 2st 薛 第二乐章 主题A 2023-05-26 05:57:23

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
嘻嘻果冻砂糖橘 camellia7954998962 Prepicitate_302 Re_C19 源计划202306 72_FA4
Please join our 4800 members or log in with: