[965/5] 3st movement (薛) 2023-05-07 16:34:53

[1133/6] 3rd movement(李) 2023-05-07 16:34:34

[1270/7] 2st movement(薛) 2023-05-07 16:34:27

[803/4] 2nd movement (李) 2023-05-07 16:34:16

[1511/8] 1st movement(薛) 2023-05-07 09:14:16

[181/0] 视频1 2023-05-06 05:21:37

[1541/7] 1st movement 2023-05-05 15:36:03

more music

[135] 2st 李 全 2023-05-28 01:27:20

[100] 2st 李 全 2023-05-28 01:23:10

[109] 2st 薛 全 2023-05-28 01:13:21

[98] 2st 薛 全 2023-05-28 01:08:50

[93] 2st 薛 全 2023-05-28 01:02:12

[115] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:22:52

[101] 3st 李 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:19:17

[126] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:16

[97] 3st 薛 第一主题片段mm.30-53 2023-05-26 06:09:06

[117] 2st 薛 第二乐章 主题A 2023-05-26 05:57:23

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
13810935523 杨奕_BCE 37 18871450232 17373177185 圈圈儿zzz_B0F
Please join our 5007 members or log in with: