[301/1] 20240306_145732 2024-03-06 07:02:23

[73/0] 3月4日 2024-03-04 15:54:00

[176/0] 赵成珍 2023-05-09 07:34:37

[208/0] 阿格里奇8 2023-05-09 07:33:58

[138/0] 赵成珍 2023-05-09 07:33:03

[157/0] 阿格里奇8 2023-05-09 07:27:29

[186/0] 赵成珍 2023-05-09 05:30:53

[157/0] 阿格里奇6 2023-05-08 19:08:25

[164/0] 阿格里奇6 2023-05-08 18:55:08

[171/0] 赵成珍 2023-05-08 15:21:56

more music

[228] 2024-03-06 07:08:20

[221] 索弗伦茨及舒曼op12 之1 2023-05-04 02:30:32

[183] 索弗伦茨及舒曼op12 之1 2023-05-04 02:30:17

[191] 索弗伦茨及舒曼op12 之1 2023-05-04 02:30:09

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
Tɪᴍᴇᝰ._88C 吐泡泡的余 空白。。。_964 九月 lovemusic 13503115757
Please join our 5014 members or log in with: