[278/1] 20240306_145732 2024-03-06 07:02:23

[59/0] 3月4日 2024-03-04 15:54:00

[159/0] 赵成珍 2023-05-09 07:34:37

[188/0] 阿格里奇8 2023-05-09 07:33:58

[125/0] 赵成珍 2023-05-09 07:33:03

[144/0] 阿格里奇8 2023-05-09 07:27:29

[170/0] 赵成珍 2023-05-09 05:30:53

[143/0] 阿格里奇6 2023-05-08 19:08:25

[151/0] 阿格里奇6 2023-05-08 18:55:08

[155/0] 赵成珍 2023-05-08 15:21:56

more music

[215] 2024-03-06 07:08:20

[207] 索弗伦茨及舒曼op12 之1 2023-05-04 02:30:32

[164] 索弗伦茨及舒曼op12 之1 2023-05-04 02:30:17

[178] 索弗伦茨及舒曼op12 之1 2023-05-04 02:30:09

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
梁心怡 ice 静悄悄盛开_8E0 356563669@qq.com Mpsddd_D5E 施宏杨
Please join our 4841 members or log in with: