[129] 巴伦博伊姆Op.67 No.4 2023-02-26 08:40:21

[127] 巴伦博伊姆Op.30 No.3 2023-02-26 08:14:59

[156] 巴伦博伊姆Op.30 No.3 2023-02-26 07:26:00

[121] 席夫Op.30 No.3 2023-02-26 07:20:59

[129] 席夫Op.30 No.3 2023-02-26 07:17:05

[139] 阿尔彭海姆Op.30 No.3 2023-02-26 07:14:58

[109] 阿尔彭海姆Op.30 No.3 2023-02-26 07:09:58

[163] 巴伦博伊姆Op.19 No.4 2023-02-26 06:02:10

[124] 巴伦博伊姆Op.19 No.4 2023-02-26 05:51:43

[143] 席夫Op.19 No.4 2023-02-26 05:49:34

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
shengxue 冰激凌 Crystal 暗気_AFE 继阳 missmistaker
Please join our 5005 members or log in with: