[131] 巴伦博伊姆Op.67 No.4 2023-02-26 08:40:21

[129] 巴伦博伊姆Op.30 No.3 2023-02-26 08:14:59

[158] 巴伦博伊姆Op.30 No.3 2023-02-26 07:26:00

[123] 席夫Op.30 No.3 2023-02-26 07:20:59

[131] 席夫Op.30 No.3 2023-02-26 07:17:05

[141] 阿尔彭海姆Op.30 No.3 2023-02-26 07:14:58

[111] 阿尔彭海姆Op.30 No.3 2023-02-26 07:09:58

[166] 巴伦博伊姆Op.19 No.4 2023-02-26 06:02:10

[126] 巴伦博伊姆Op.19 No.4 2023-02-26 05:51:43

[144] 席夫Op.19 No.4 2023-02-26 05:49:34

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
思音_0F3 liangjunxue 派大聪明蛋_E3C 乐哈哈~ Tuan 20001_4E9
Please join our 5020 members or log in with: