[56/1] AF第四乐章(1) 2025-04-08 11:07:56

[61/1] AF 第三乐章(1) 2025-04-08 11:02:11

[57/1] AF 第二乐章(1) 2025-04-08 10:49:18

[58/1] AF 第一乐章(1) 2025-04-08 10:42:00

[82/1] 组曲op.14第四乐章 2025-03-26 16:44:21

[70/1] 组曲op.14第三乐章 2025-03-26 16:29:40

[75/1] 组曲op.14第二乐章 2025-03-26 16:24:27

[152/3] 组曲op.14第一乐章 2025-03-26 16:15:55

[37/0] Yesterday—Katy Perry 2025-03-23 17:00:47

[156/3] yesterday—The Beatles 2025-03-23 16:20:56

more music

[22] Tempos & beats record Sat Jun 7 2025 2025-06-07 10:41:19

[20] Tempos & beats record Sat Jun 7 2025 2025-06-07 10:36:33

[23] Tempos & beats record Sat Jun 7 2025 2025-06-07 10:32:58

[17] 鲁宾斯坦第一行 2025-06-07 10:29:08

[24] AF第四乐章 2025-04-08 11:17:22

[30] AF第三乐章 2025-04-08 11:07:37

[29] AF第二乐章 2025-04-08 11:01:54

[29] AF第一乐章 2025-04-08 10:49:04

[33] Tempos & beats record Tue Apr 1 2025 2025-04-01 17:45:16

[42] 第四乐章 2025-03-26 16:53:46

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
undefined 桔_C8F berry lilili 阿曼wch Dy._1CB
Please join our 4842 members or log in with: