[153/1] 620d7b92fecc4b6005adf3f4a2dd0098 2023-03-13 14:06:13

[62/0] 7c300230ffdb2575d4f3f6dd64bc5506 2023-03-13 13:53:53

[54/0] 7c300230ffdb2575d4f3f6dd64bc5506 2023-03-13 13:50:31

[173/1] 620d7b92fecc4b6005adf3f4a2dd0098 2023-03-13 13:42:59

[57/0] 620d7b92fecc4b6005adf3f4a2dd0098 2023-03-13 13:41:53

[242/2] 7c300230ffdb2575d4f3f6dd64bc5506 2023-03-13 13:32:43

[131/1] 7c300230ffdb2575d4f3f6dd64bc5506 2023-03-13 11:57:17

[93/0] 石倚洁_剪切0928223848 2022-09-28 16:40:18

[79/0] 黄英3 2022-09-27 17:42:15

[66/0] 黄英2 2022-09-27 17:22:25

more music

[85] 瓯剧老生1 2023-03-13 14:10:12

[83] 瓯剧 老生 2023-03-13 13:47:29

[84] 瓯剧小生 2023-03-13 13:37:21

[63] 瓯剧小生 2023-03-13 13:33:07

[68] 1 2023-03-13 12:07:26

[139] 2022-08-14 10:19:53

[134] 2022-08-05 03:16:05

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
我不是彭于晏_416 我不是彭于晏.._740 hueyhyy 奶思rr大王_A99 sunnyshen 喃喃_67C
Please join our 3493 members or log in with: