[498/1] Vitali Chaconne Sarah Chang 2021-02-23 09:24:56

[381/1] Ray Chen 2021-02-23 09:08:04

[753/3] 莎拉张 Vitali chaconne 2021-02-19 13:52:37

[138/0] 莎拉张 Vitali chaconne 2021-02-19 13:50:50

[179/0] 莎拉张 Vitali chaconne 2021-02-19 13:41:09

[607/2] y2mate.com - Vitali Chaconne Sarah Chang 2021-02-19 09:35:10

[1643/8] 20140204041519-NTk0NjAw 2021-02-17 14:21:03

[175/0] 20140204041519-NTk0NjAw 2021-02-17 13:34:33

[436/1] Ray Chen 2021-02-10 14:27:31

[876/4] Ray Chen 2021-02-10 13:52:49

more music

[184] 莎拉张 88小节 2021-03-16 03:24:10

[228] 莎拉张2 lol 21-37 2021-03-15 08:40:13

[161] 海菲兹LOL 2021-03-15 08:14:26

[153] 海菲兹 lol 2021-03-15 08:09:34

[285] lol 莎拉张1 43-46 2021-02-23 09:27:48

[189] IOI_lol Ray chen 43-46 2021-02-23 09:17:53

[210] IOI_2LOL海菲兹 43-46 2021-02-23 09:04:28

[196] lol 海菲兹 43-46 2021-02-23 08:22:48

[187] 海菲兹 43-46 2021-02-23 08:06:36

[200] shiyanban 2021-02-23 07:44:30

more analyses


Social comments Cackle
 

Welcome to Vmus.net

Online APP for Musical Performance Studies: obtaining waveform, spectrogram, tempo-dynamic curve, performance worm and IOI deviations by just clicking a few buttons.
Ingrid 叶川川 。_B4E 19521471891 Luv._6C9 Central city-Tech_95D
Please join our 3578 members or log in with: